Comparez et trouvez | Amandyn2 | Amandyn3 | Amandyn4 | MiniParc | Multicom2 |
Nombre maximum de parcs | 10 | 10 | 100 | 4 | 5 |
Nombre maximum d'afficheurs | 20 | 20 | 100 | 10 | 5 |
Interface Web Embarquée | - | - | Oui | Oui | Oui |
Logiciel PC Windows | Oui | Oui | - | - | - |
Comptage sur contacts secs ou détecteurs | - | - | Oui | Oui | - |
Interface avec les protocoles de péage ou de contrôle d'accès | Oui | Oui | Oui | - | Oui |
Jalonnement Dynamique 3G / 4G | Possibilité mais pas conseillé | Possibilité mais pas conseillé | Oui | - | - |
Gestion de message prioritaire sur DI | Oui | Oui | Oui | Oui | - |
Programmation horaire des messages | Oui | Oui | Oui | Oui | - |
Serveur ModBus TCP | - | - | Oui | Oui | - |
Export de données XML vers serveur FTP | - | - | Oui | - | - |
Cartographie Dynamique | - | - | Oui | - | - |
Statistiques graphiques sur 3 mois | - | - | Oui | - | - |
Editeur graphique et simulateur d'affichage | - | - | Oui | - | - |
Export de cartographie pour les applications Web | - | - | Oui | - | - |
Mise à jour du logiciel embarqué pour l'interface Web | - | - | Oui | Oui | - |
Administrable par une interface Web | - | - | Oui | Oui | Oui |
Nombre d'entrées opto-isolées TOR | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 |
Nombre de ports RS485 isolés | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Nombre de ports RS232 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Nombre de ports USB Host (Device) | 0 | 0 | 1 | 0 | (1) |
Sauvegarde automatique de configuration sur carte SD | - | - | Oui | - | - |
Format du module | Rail DIN L=17cm | Rack 19" 2U | Rack 19" 1U | Rail DIN L=17cm | Rail DIN L=7cm |
Alimentation | 230V AC 5W | 230V AC 5W | 230V AC 5W | 10-30V DC 5W | 10-30V DC 3W |
-> | -> | -> | -> | -> |
Interface ergonomique
Rendu visuel en temps réel des panneaux
Cartographie dynamique
Prise en main en 10 mn !
C’est le fruit de plus de 3 ans de R&D et 10 ans de retour d’expérience « terrain » à l’écoute des besoins de nos clients.
Besoin de conseils ?
Nous sommes là pour vous guider et trouver
la meilleure solution logicielle et interface